#NaamAantal x geselecteerdAantal x als kopmanPuntenIn daguitslagVerwachting
141. Menchov, Denis (Rus) 24 x96,0%1 x4,0%00 x0,0%Volledig uit vorm
221. Contador Velasco, Alberto (Spa) 23 x92,0%3 x12,0%802 x50,0%Volledig uit vorm
3153. Boonen, Tom (Bel) 22 x88,0%0 x0,0%00 x0,0%Volledig uit vorm
36. Hushovd, Thor (Nor) 22 x88,0%0 x0,0%632 x50,0%Volledig uit vorm
331. Schleck, Andy (Lux) 22 x88,0%0 x0,0%52 x50,0%Volledig uit vorm
622. Armstrong, Lance (Usa) 21 x84,0%2 x8,0%333 x75,0%Volledig uit vorm
611. Evans, Cadel (Aus) 21 x84,0%1 x4,0%161 x25,0%Volledig uit vorm
871. Cavendish, Mark (GB) 20 x80,0%7 x28,0%902 x50,0%Volledig uit vorm
944. Freire Gomez, Oscar (Spa) 19 x76,0%2 x8,0%00 x0,0%Volledig uit vorm
936. Schleck, Frank (Lux) 19 x76,0%0 x0,0%00 x0,0%Volledig uit vorm
1124. Leipheimer, Levi (VS) 18 x72,0%0 x0,0%322 x50,0%Volledig uit vorm
111. Sastre, Carlos (Spa) 18 x72,0%2 x8,0%00 x0,0%Volledig uit vorm
1392. Bennati, Daniele (Ita) 16 x64,0%0 x0,0%00 x0,0%Volledig uit vorm
1333. Cancellara, Fabian (Zwi) 16 x64,0%0 x0,0%602 x50,0%Volledig uit vorm
1575. Kirchen, Kim (Lux) 15 x60,0%0 x0,0%31 x25,0%Volledig uit vorm
16182. Ciolek, Gerald (Dui) 12 x48,0%1 x4,0%151 x25,0%Volledig uit vorm
1623. Kloden, Andreas (Dui) 12 x48,0%0 x0,0%352 x50,0%Volledig uit vorm
1893. Kreuziger, Roman (Tsj) 11 x44,0%0 x0,0%141 x25,0%Volledig uit vorm
19124. Duque, Leonardo (Col) 10 x40,0%0 x0,0%00 x0,0%Volledig uit vorm
1935. O Grady, Stuart (Aus) 10 x40,0%0 x0,0%11 x25,0%Volledig uit vorm
1979. Rogers, Michael (Aus) 10 x40,0%0 x0,0%00 x0,0%Volledig uit vorm
2253. Farrar, Tyler (VS) 9 x36,0%0 x0,0%432 x50,0%Volledig uit vorm
23161. Karpets, Vladimir (Rus) 8 x32,0%0 x0,0%00 x0,0%Volledig uit vorm
23111. Pereiro Sio, Oscar (Spa) 8 x32,0%1 x4,0%00 x0,0%Volledig uit vorm
25151. Chavanel, Sylvain (Fra) 7 x28,0%0 x0,0%51 x25,0%Stelt teleur
2546. Gesink, Robert (Ned) 7 x28,0%1 x4,0%00 x0,0%Stelt teleur
255. Haussler, Heinrich (Dui) 7 x28,0%0 x0,0%61 x25,0%Stelt teleur
2556. Millar, David (GB) 7 x28,0%0 x0,0%162 x50,0%Stelt teleur
25166. Napolitano, Danilo (Ita) 7 x28,0%0 x0,0%00 x0,0%Stelt teleur
25118. Sanchez Gil, Luis Leon (Spa) 7 x28,0%0 x0,0%00 x0,0%Stelt teleur
25199. Van Hummel, Kenny Robert (Ned) 7 x28,0%0 x0,0%11 x25,0%Stelt teleur
2539. Voigt, Jens (Dui) 7 x28,0%0 x0,0%00 x0,0%Stelt teleur
2529. Zubeldia Aguirre, Haimar (Spa) 7 x28,0%0 x0,0%151 x25,0%Stelt teleur
3413. Lang, Sebastian (Dui) 6 x24,0%0 x0,0%00 x0,0%Stelt teleur
3476. Martin, Tony (Dui) 6 x24,0%0 x0,0%583 x75,0%Stelt teleur
34121. Moncoutie, David (Fra) 6 x24,0%0 x0,0%00 x0,0%Stelt teleur
3495. Nibali, Vincenzo (Ita) 6 x24,0%0 x0,0%121 x25,0%Stelt teleur
34167. Pozzato, Filippo (Ita) 6 x24,0%0 x0,0%00 x0,0%Stelt teleur
3451. Van De velde, Christian (VS) 6 x24,0%0 x0,0%92 x50,0%Stelt teleur
3459. Zabriskie, David (VS) 6 x24,0%0 x0,0%122 x50,0%Stelt teleur
4161. Astarloza Chaurreau, Mikel (Spa) 5 x20,0%0 x0,0%91 x25,0%Stelt teleur
4181. Efimkin, Vladimir (Rus) 5 x20,0%2 x8,0%00 x0,0%Stelt teleur
4172. Eisel, Bernhard (Oos) 5 x20,0%0 x0,0%00 x0,0%Stelt teleur
4174. Hincapie, George (VS) 5 x20,0%1 x4,0%62 x50,0%Stelt teleur
4127. Popovych, Yaroslav (Oek) 5 x20,0%0 x0,0%262 x50,0%Stelt teleur
4158. Wiggins, Bradley (GB) 5 x20,0%0 x0,0%442 x50,0%Stelt teleur
47131. Ballan, Alessandro (Ita) 4 x16,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
4783. Dessel, Cyril (Fra) 4 x16,0%0 x0,0%100 x0,0%Naar verwachting
47155. Devolder, Stijn (Bel) 4 x16,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
4743. Flecha Giannoni, Juan A. (Spa) 4 x16,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
47171. Moreau, Christophe (Fra) 4 x16,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
4791. Pellizotti, Franco (Ita) 4 x16,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
4716. Van Avermaet, Greg (Bel) 4 x16,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
54133. Bruseghin, Marzio (Ita) 3 x12,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
54175. Feillu, Romain (Fra) 3 x12,0%0 x0,0%181 x25,0%Boven verwachting
54134. Furlan, Angelo (Ita) 3 x12,0%0 x0,0%91 x25,0%Boven verwachting
54181. Gerdemann, Linus (Dui) 3 x12,0%0 x0,0%132 x50,0%Onverwachte topper
5448. Posthuma, Joost (Ned) 3 x12,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
54117. Rojas Gil, Jose Joaquin (Spa) 3 x12,0%0 x0,0%31 x25,0%Boven verwachting
60162. Botcharov, Alexandre (Rus) 2 x8,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
6042. Clement, Stef (Ned) 2 x8,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
6063. Fernandez de Larrea, Koldo (Spa) 2 x8,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
60115. Gutierrez, Jose Ivan (Spa) 2 x8,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
6034. Larsson, Gustav Erik (Zwe) 2 x8,0%0 x0,0%101 x25,0%Boven verwachting
6087. Nocentini, Rinaldo (Ita) 2 x8,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
60141. Vockler, Thomas (Fra) 2 x8,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
60188. Wegmann, Fabian (Dui) 2 x8,0%0 x0,0%141 x25,0%Boven verwachting
68112. Arroyo Duran, David (Spa) 1 x4,0%1 x4,0%00 x0,0%Naar verwachting
6832. Arvesen, Kurt Asle (Nor) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
68143. Bonnet, William (Fra) 1 x4,0%0 x0,0%141 x25,0%Boven verwachting
68101. Casar, Sandy (Fra) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
68144. Fedrigo, Pierrick (Fra) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
68183. Fothen, Markus (Dui) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
6845. Garate Cepa, Juan Mauel (Spa) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
683. Gomez Marchante, Jose Angel (Spa) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
68176. Gonzalo Ramirez, Eduardo (Spa) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
68145. Haddou, Said (Fra) 1 x4,0%0 x0,0%81 x25,0%Boven verwachting
68104. Hutarovich, Yauheni (Blr) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
68165. Ivanov, Sergei (Rus) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
687. Klier, Andreas (Dui) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
688. Lancaster, Brett (Aus) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
68106. Le Mevel, Christophe (Fra) 1 x4,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
6826. Paulinho, Sergio (Por) 1 x4,0%0 x0,0%131 x25,0%Boven verwachting
6828. Rast, Gregory (Zwi) 1 x4,0%0 x0,0%121 x25,0%Boven verwachting
6878. Renshaw, Mark (Aus) 1 x4,0%0 x0,0%122 x50,0%Onverwachte topper
86142. Arashiro, Yukiya (Jap) 0 x0,0%0 x0,0%161 x25,0%Boven verwachting
8682. Arrieta Lujambio, Jose Luis (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86122. Auge, Stephane (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%71 x25,0%Boven verwachting
86132. Bandiera, Marco (Ita) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86152. Barredo, Carlos (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86192. Beppu, Fumiyuki (Jap) 0 x0,0%0 x0,0%131 x25,0%Boven verwachting
86172. Bouet, Maxime (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%291 x25,0%Boven verwachting
86173. Calzati, Sylvain (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86102. Coppel, Jerome (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%61 x25,0%Boven verwachting
86114. Coyot, Arnaud (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
862. Cuesta Lopez, Inigo (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86154. De Jongh, Steven (Ned) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86193. De Kort, Koen (Ned) 0 x0,0%0 x0,0%382 x50,0%Onverwachte topper
8652. Dean, Julian (NZl) 0 x0,0%0 x0,0%101 x25,0%Boven verwachting
8612. Delage, Mickael (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86123. Dumoulin, Samuel (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%271 x25,0%Boven verwachting
8684. Dupont, Hubert (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86113. Faria Da Costa, Rui Alberto (Por) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86174. Feillu, Brice (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86125. Fernandez Bustinza, Bingen (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86184. Frohlinger, Johannes (Dui) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86194. Geschke, Simon (Dui) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86103. Geslin, Anthony (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8685. Goubert, Stephane (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8673. Grabsch, Bert (Dui) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
864. Gustov, Volodymir (Oek) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8662. Hernandez, Igor Anton (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8654. Hesjedal, Ryder (Can) 0 x0,0%0 x0,0%81 x25,0%Boven verwachting
86195. Hivert, Jonathan (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86163. Horrach Rippoll, Joan (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86196. Hupond, Thierry (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%91 x25,0%Boven verwachting
86164. Ignatiev, Mikhail (Rus) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86105. Joly, Sebastien (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86126. Kern, Christophe (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86185. Knees, Christian (Dui) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8694. Kuschynski, Aliaksandr (WRu) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86177. Le lay, David (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86146. Lefevre, Laurent (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86191. Lemoine, Cyril (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%281 x25,0%Boven verwachting
86178. Lequatre, Geoffroy (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8614. Lloyd, Matthew (Aus) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86135. Loosli, David (Zwi) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8655. Maaskant, Martijn (Ned) 0 x0,0%0 x0,0%31 x25,0%Boven verwachting
8664. Martinez de Esteban, Egoi (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86127. Minard, Sebastien (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86128. Moinard, Amael (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8686. Mondory, Lloyd (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%111 x25,0%Boven verwachting
8677. Monfort, Maxime (Bel) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8625. Muravyev, Dmitriy (Kaz) 0 x0,0%0 x0,0%141 x25,0%Boven verwachting
8647. Niermann, Grischa (Dui) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8665. Oroz Ugalde, Juan Jose (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8657. Pate, Danny (Usa) 0 x0,0%0 x0,0%111 x25,0%Boven verwachting
86129. Pauriol, Remy (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%11 x25,0%Boven verwachting
8666. Perez Lezaun, Alan (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8667. Perez Moreno, Ruben (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%81 x25,0%Boven verwachting
86147. Pichot, Alexandre (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%41 x25,0%Boven verwachting
86156. Pineau, Jerome (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%161 x25,0%Boven verwachting
8688. Riblon, Christophe (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86136. Righi, Daniele (Ita) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8689. Roche, Nicolas (Ier) 0 x0,0%0 x0,0%131 x25,0%Boven verwachting
86116. Rodriguez, Luis Pasamontes (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86148. Rolland, Pierre (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86197. Rooijakkers, Piet (Ned) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86157. Rosseler, Sebastien (Bel) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
869. Roulston, Hayden (Nzl) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86107. Roy, Jeremy (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8696. Sabatini, Fabio (Ita) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86137. Santambrogio, Mauro (Ita) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86138. Sapa, Marcin (Pol) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8615. Scheirlinckx, Staf (Bel) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8637. Sorensen, Chris Anker (Den) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8638. Sorensen, Nicki (Den) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86139. Spilak, Simon (Slo) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8649. Ten Dam, Laurens (Ned) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86186. Terpstra, Niki (Ned) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86198. Timmer, Albert (Ned) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86158. Tosatto, Matteo (Ita) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86149. Trofimov, Yury (Rus) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86168. Trusov, Nikolai (Rus) 0 x0,0%0 x0,0%101 x25,0%Boven verwachting
8668. Txurruka Ansola, Amets (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86119. Uran, Rigoberto (Col) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86159. Van de Walle, Jurgen (Bel)
Opgave in 3e etappe
0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8617. Van Den Broeck, Jurgen (Bel) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8618. Van Summeren, Johan (Bel) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8697. Vandborg, Brian (Den) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86169. Vandenbergh, Stijn (Bel) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8698. Vanotti, Alessandro (Ita) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86108. Vaugrenard, Benoit (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86109. Veikkanen, Jussi (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%250 x0,0%Naar verwachting
86187. Velits, Peter (Svk) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8669. Verdugo Markotegui, Gorka (Spa) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86179. Vogondy, Nicolas (Fra) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8619. Wegelius, Charles (GB) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
8699. Willems, Frederik (Bel) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting
86189. Wrolich, Peter (Oos) 0 x0,0%0 x0,0%00 x0,0%Naar verwachting